È stato pubblicato ieri, in Gazzetta Ufficiale, il Decreto che prevede la ripartizione del Fondo per la progettazione territoriale da oltre 161 milioni di euro. Ai Comuni con popolazione inferiore a 30mila abitanti della Provincia di Messina sono stati destinati oltre 2,8 milioni di euro. Inoltre, è stato assegnato 1 milione di euro alla Città metropolitana di Messina.
Le risorse potranno essere impiegate per promuovere bandi rivolti a professionisti, come architetti, ingegneri e progettisti, che andranno a presentare progetti in ambito urbanistico o di innovazione sociale. In questo modo, le amministrazioni interessate avranno a disposizione progetti già pronti per partecipare all’assegnazione delle risorse del PNRR, dei Fondi strutturali europei o del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.
Si tratta di una misura innovativa che si pone l’obiettivo di promuovere il rilancio delle regioni del Sud nonché dei centri delle aree interne. Grazie a questi contributi, infatti, questi Enti locali avranno l’opportunità di avviare il processo di progettazione su scala locale e dotarsi di progetti di qualità così da realizzare opere importanti per il territorio.
Il PNRR rappresenta un punto di svolta, un’opportunità senza precedenti per il rilancio e la crescita del Mezzogiorno ma da solo non basta. È necessario investire, riformare, innovare con progettualità e con questi fondi diamo finalmente ai Comuni le risorse per farlo. Sono sicuro che, grazie alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, cambieremo il volto del nostro Paese e apriremo una stagione di sviluppo economico e culturale per le future generazioni, ripartendo dal Sud. Avanti così!
| ACQUEDOLCI | 47.652,78 |
| ALCARA LI FUSI | 20.940,89 |
| ALÌ | 17.070,06 |
| ALÌ TERME | 17.070,06 |
| ANTILLO | 17.070,06 |
| BASICÒ | 14.044,51 |
| BROLO | 50.678,33 |
| CAPIZZI | 20.940,89 |
| CAPO D’ORLANDO | 75.170,81 |
| CAPRI LEONE | 23.966,44 |
| CARONIA | 23.966,44 |
| CASALVECCHIO SICULO | 17.070,06 |
| CASTEL DI LUCIO | 20.940,89 |
| CASTELL’UMBERTO | 23.966,44 |
| CASTELMOLA | 20.940,89 |
| CASTROREALE | 23.966,44 |
| CESARÒ | 23.966,44 |
| CONDRÒ | 17.070,06 |
| FALCONE | 20.940,89 |
| FICARRA | 23.966,44 |
| FIUMEDINISI | 20.940,89 |
| FLORESTA | 14.044,51 |
| FONDACHELLI – FANTINA | 17.070,06 |
| FORZA D’AGRÒ | 14.044,51 |
| FRANCAVILLA DI SICILIA | 23.966,44 |
| FRAZZANÒ | 17.070,06 |
| FURCI SICULO | 23.966,44 |
| FURNARI | 20.940,89 |
| GAGGI | 23.966,44 |
| GALATI MAMERTINO | 23.966,44 |
| GALLODORO | 17.070,06 |
| GIARDINI NAXOS | 47.652,78 |
| GIOIOSA MAREA | 47.652,78 |
| GRANITI | 23.966,44 |
| GUALTIERI SICAMINÒ | 23.966,44 |
| ITALA | 23.966,44 |
| LENI | 14.044,51 |
| LETOJANNI | 20.940,89 |
| LIBRIZZI | 20.940,89 |
| LIMINA | 14.044,51 |
| LIPARI | 72.145,26 |
| LONGI | 23.966,44 |
| MALFA | 14.044,51 |
| MALVAGNA | 17.070,06 |
| MANDANICI | 17.070,06 |
| MAZZARRÀ SANT’ANDREA | 20.940,89 |
| MERì | 20.940,89 |
| MILAZZO | 95.362,21 |
| MILITELLO ROSMARINO | 20.940,89 |
| MIRTO | 17.070,06 |
| MISTRETTA | 20.940,89 |
| MOIO ALCANTARA | 17.070,06 |
| MONFORTE SAN GIORGIO | 23.966,44 |
| MONGIUFFI MELIA | 17.070,06 |
| MONTAGNAREALE | 20.940,89 |
| MONTALBANO ELICONA | 20.940,89 |
| MOTTA CAMASTRA | 17.070,06 |
| MOTTA D’AFFERMO | 17.070,06 |
| NASO | 20.940,89 |
| NIZZA DI SICILIA | 23.966,44 |
| NOVARA DI SICILIA | 20.940,89 |
| OLIVERI | 20.940,89 |
| PACE DEL MELA | 50.678,33 |
| PAGLIARA | 23.966,44 |
| PATTI | 72.145,26 |
| PETTINEO | 20.940,89 |
| PIRAINO | 20.940,89 |
| RACCUJA | 14.044,51 |
| REITANO | 14.044,51 |
| ROCCAFIORITA | 17.070,06 |
| ROCCALUMERA | 23.966,44 |
| ROCCAVALDINA | 23.966,44 |
| ROCCELLAVALDEMONE | 17.070,06 |
| RODÌ MILICI | 20.940,89 |
| ROMETTA | 47.652,78 |
| SAN FILIPPO DEL MELA | 47.652,78 |
| SAN FRATELLO | 23.966,44 |
| SAN MARCO D’ALUNZIO | 23.966,44 |
| SAN PIER NICETO | 23.966,44 |
| SAN PIERO PATTI | 20.940,89 |
| SAN SALVATORE DI FITALIA | 23.966,44 |
| SAN TEODORO | 23.966,44 |
| SANT’AGATA DI MILITELLO | 75.170,81 |
| SANT’ALESSIO SICULO | 23.966,44 |
| SANT’ANGELO DI BROLO | 20.940,89 |
| SANTA DOMENICA VITTORIA | 17.070,06 |
| SANTA LUCIA DEL MELA | 20.940,89 |
| SANTA MARINA SALINA | 14.044,51 |
| SANTA TERESA DI RIVA | 50.678,33 |
| SANTO STEFANO DI CAMASTRA | 23.966,44 |
| SAPONARA | 20.940,89 |
| SAVOCA | 23.966,44 |
| SCALETTA ZANCLEA | 23.966,44 |
| SINAGRA | 20.940,89 |
| SPADAFORA | 20.940,89 |
| TAORMINA | 72.145,26 |
| TERME VIGLIATORE | 47.652,78 |
| TORREGROTTA | 50.678,33 |
| TORRENOVA | 23.966,44 |
| TORTORICI | 50.678,33 |
| TRIPI | 14.044,51 |
| TUSA | 23.966,44 |
| UCRIA | 14.044,51 |
| VALDINA | 23.966,44 |
| VENETICO | 23.966,44 |
| VILLAFRANCA TIRRENA | 47.652,78 |
| Totale | 2.843.181,52 |



